SPECIFICATIONS
FRAME SIZES | 17" |
FRAME | XDS Alloy 700c (HT:ф41×ф34×160mm W:138mm RC:460mm) |
FORK | Steel 700c (φ28.6×φ25.4×φ30×198mm) |
HANDLEBAR | HL Alloy (W:610mm H:66mm) |
GRIPS | Rubber (L:130mm) |
STEM | HL Alloy (φ25.4*180mm*1.6T E=80mm 30°) |
SEATPOST | HL Alloy (φ27.2 × 300mm) |
SEAT CLAMP | HL Alloy, Quick Release |
SADDLE | Cionlli Comfort Saddle |
PEDALS | VP Non Slip Tread Alloy Body, 9/16" |
FRONT BRAKES | Tektro Cable Disc Brake |
REAR BRAKES | Tektro Cable Disc Brake |
BRAKE LEVERS | Tektro Alloy Lever and Bracket |
SPOKES | Stainless Steel (13G) |
TYRE | Kenda Cosmos 700 x 35c with White Wall |
TUBE | 700 x 35c |
RIM | XDS Alloy (700C×622×19×13G×36H) |
REAR SHIFTER | Shimano Altus SL-M310 Rapid Fire Plus 8 Speed |
REAR DERAILLEUR | Shimano Altus M-310 |
FREEWHEEL | Shimano Cassette CS-HG200 12-32t 8 Speed |
CHAINWHEEL & CRANKS | 3/32″ × 42T × 170mm |
CHAIN | KMC 1/2″×3/32″×116L |
CHAINGUARD | XDS F shape for 46T |
BOTTOM BRACKET | Cartridge Bottom Bracket (BC1.37″×24T 68mm L:118mm) |
HEADSET | φ25.4× φ34 × φ30mm H=36.6 |
FRONT HUB | KT Alloy, 13G×36H M9×100×108mm |
REAR HUB | See Electrical Specs below |
MUDGUARDS | XDS 700c F/R w 50mm |
BELL | Alloy/PP |
RACK | 700c H44.5mm L:218mm |
KICKSTAND | Steel |
BASKET | Steel & Cane |
ELECTRICAL COMPONENTS
MOTOR | Bafang RM G120.250.DC, 700C, 25km/h, 36V/250W |
MOTOR CABLE | Bafang CR S105.250.SN. 700", 36V-250W, 15A, 25km/H, 0-5 level |
DISPLAY | Bafang C10.UART LCD Display, DC 36V, 0-5 Modes |
SENSOR | Bafang SR PA01.12.S |
BATTERY | Phylion SF-03 CB5A0181 36V/11Ah |
CHARGER INFO | Phylion CZ2AG7J24 Input: 100-240V 1.6A(MAX) 47/63HZ / Output:42V 2A |
XDS E-Conic Retro Mint
$1,599.00 Regular Price
$1,359.15Sale Price